Linearführungen
Linearschienen
Präzisions-THK-Linearschienen stehen für innovative Führungssysteme in der Industrietechnik. Jede Schiene ist entwickelt, um höchste Ansprüche an Genauigkeit und Tragfähigkeit zu erfüllen, und eignet sich für vielfältige Anwendungen, von Automatisierungslinien bis hin zu hochpräzisen Messgeräten.
Produkte entdeckenStruktur und Eigenschaften
- 4-Wege-Gleichlast
- Praktisch eine weltweite Standardgröße
- Hohe Traglast, hohe Steifigkeit
- Hervorragende Fähigkeit zur Aufnahme von Montagefehlern
Grundlegende Belastungsbewertung
Modell | C (kN) | C0 (kN) | MA & MB 1 Wagen (kN-m) | MA & MB 2 Wägen (kN-m) | MC (kN-m) |
---|---|---|---|---|---|
HSV15 | 8,33 | 13,5 | 0,0805 | 0,457 | 0,0844 |
HSV20 | 13,8 | 23,8 | 0,19 | 1,04 | 0,201 |
HSV25 | 19,9 | 34,4 | 0,307 | 1,71 | 0,344 |
HSV30 | 28 | 46,8 | 0,524 | 2,7 | 0,562 |
HSV35 | 37,3 | 61,1 | 0,782 | 3,93 | 0,905 |
HSV45 | 60 | 95,6 | 1,42 | 7,92 | 1,83 |
Radiale Freiraum und Genauigkeitsstandards
Modell | Radialer Freiraum (µm) | Höhe M | Breite W2 |
---|---|---|---|
HSV15 | -4 bis +2 | ±0,07 mm | ±0,06 mm |
HSV20 | -5 bis +2 | ±0,07 mm | ±0,06 mm |
HSV25 | -6 bis +3 | ±0,08 mm | ±0,07 mm |
HSV30 | -7 bis +4 | ±0,08 mm | ±0,07 mm |
HSV35 | -8 bis +4 | ±0,08 mm | ±0,07 mm |
HSV45 | -10 bis +5 | ±0,08 mm | ±0,07 mm |
Schulterhöhe der Montagebasis und Eckradius
Modell | Eckradius LM-Schiene r1 (max) | Eckradius LM-Block r2 (max) | Schulterhöhe LM-Schiene H1 | Schulterhöhe LM-Block H2 | H3 |
---|---|---|---|---|---|
HSV15 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4 | 4,2 |
HSV20 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 5 | 5 |
HSV25 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6,5 |
HSV30 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 |
HSV35 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9,4 |
HSV45 | 1 | 1 | 8 | 8 | 11,5 |
Linearwägen
THK Linearwägen ergänzen die Linearschienen optimal und garantieren einen präzisen, reibungsarmen Lauf. Verfügbar in verschiedenen Größen und Konfigurationen, lassen sie sich auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen.
Kurvenrollen
Die THK Kurvenrollen wurden für die Bewegung entlang gekrümmter Wege konzipiert und überzeugen durch ihre hohe Laufqualität und Tragfähigkeit. Dieses vielseitige Produkt ist eine ideale Lösung für gerundete Maschinenteile und flexible Führungssysteme.
Mehr über Kurvenrollen erfahrenZubehör
Ergänzen Sie Ihre Systeme mit dem THK-Zubehör, das für den optimalen Schutz und die Erweiterung Ihrer Bewegungskomponenten entwickelt wurde. Abdeckkappen, Befestigungselemente und Schmiermittel sind nur einige Beispiele aus unserem breiten Angebot.
Zubehör ansehenAbmessungen
Finden Sie die perfekte Größe für Ihre Anwendung. Unsere Tabelle der Abmessungen hilft Ihnen, die richtige Wahl zu treffen.
Model | Höhe | Breite | Länge | Bohrung | Link |
---|---|---|---|---|---|
5mm | 1,5mm | Rechts | 1000mm | 54912 |